Menu
Quelques informations à l’avance
Vous trouverez ici un aperçu des 50 tablettes les plus vendues sur Amazon. Dans la dernière colonne, vous trouverez également le lien vers les rapports d’essai et les évaluations de produits les plus utiles du point de vue des clients.
Tu trouveras la liste des Tablettes les plus récents ici: Nouveautés Tablettes.
La liste des tablettes les plus vendues
Rang | Dispositif | Prix | Critiques des clients d'Amazon |
---|---|---|---|
1 | 2021 Apple iPad (10,2 pouces, Wi-Fi, 64 Go) - Gris sidéral (9ᵉ génération) | 349,00€ | “Que dire c'est un ipad, pas le meilleur mais le dernier de 2021, c'est celui que ma femme veut donc” “Le meilleur des iPads, et le moins cher.” “presque parfait, bugs” “Parfait !” “J’adore mon iPad” “Magnifique” “fiabilité” “parfait” “solide choix” “Génial” |
2 | Samsung Galaxy Tab A8 10.5" 32 Go Wifi Gris (FR version) | 187,99€ | “Bon rapport qualité prix, mais...” “Le prix” “Où se trouve le tiroir pour micro carte SD ???” “Fait le job et excellentes finitions” “Panne” “Tablette pour daltonien” “Bien mais écran fadasse comparé à mon s20+” “Tablette Samsung a8 4g bon rapport qualité prix.” “Bonne tablette samsung entrée de gamme” “En panne après deux jours” |
3 | Samsung Galaxy Tab S7+ 256 Go Wifi Mystic Blue (FR version) | 159,89€ | “Tablette à la hauteur de mes espèrences” “Erreur dans le descriptif du produit” “Escroquerie” “super tablette, un peu lourde” “Excellente !” “Au top (enfin presque)” “PAS 5 G” “bonne concurente à l'ipad pro” “Coche toutes les cases” “Très bonne tablette” |
4 | Xiaomi Pad 5 6GB 128GB Wi-FI Cosmic Gray Noir | 334,94€ | “Très belle tablette” “Ne marche pas avec le Contrôle Parentale... A FUIR” “Presque parfaite !” “Survendu, tablette correct” “Rapport qualité-prix imbattable !” “Bonne tablette” “Excellent” “Excellente tablette” “Tablette au Top” “Excellent rapport qualité-prix” |
5 | Tablette Tactile 10 Pouces Android 11 Go - 64Go ROM | 256Go Extensible,1.6Ghz,2.4G WiFi, 2.5D IPS, 2MP+5MP Caméra, Bluetooth, Android Tablette avec Cas (Gris) | 99,66€ | “Acheté pour rapport qualité prix” “Top pour le prix” “Bon produit” “Très bien” “Tout simplement parfaite” “🏆 Très bon rapport qualité prix!” “Idée cadeau” “Excellent produit” “Satisfait de mon achat” “Bonne tablette” |
6 | Samsung Galaxy Tab A8 10.5" 64 Wifi Gris (FR version) | 249,00€ | “Bon rapport qualité prix, mais...” “Le prix” “Où se trouve le tiroir pour micro carte SD ???” “Fait le job et excellentes finitions” “Panne” “Tablette pour daltonien” “Bien mais écran fadasse comparé à mon s20+” “Tablette Samsung a8 4g bon rapport qualité prix.” “Bonne tablette samsung entrée de gamme” “En panne après deux jours” |
7 | Lenovo Tablette PC Tab M8 20,3 cm (8 pouces, 1280x800, HD, WideView Touch) (Quad-Core, 2Go RAM, 32Go eMCP, Wi-Fi, Android 10) Gris | 99,00€ | “Idéal pour remplacer une liseuse” “C'est juste du foutage de gueule.” “Horreur et re tour compliqué service Business malpoli” “C'est une 7 pouces” “Bonne qualité et stockage suffisant” “Tablette trop lente” “Tablette utilisée pour affichage domotique” “Très bonne tablette” “Petite tablette sympa pas chere” “Ravie” |
8 | 2022 Apple iPad Air (Wi-FI, 256 Go) - Gris sidéral (5e génération) | 799,99€ | “Puissante mais un peu chère” “Super iPad !!” “Envoie très tapide ipad fonctionnel très content !” “Top” “Super ipad” “Bonne itération de l'iPad, un peu lourd cependant...” “Belle tablette” “Excellent” “Ça reste une référence” “iPad Air parfait” |
9 | Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 Go 22,1 cm (8.7") 3 Go Wi-FI 5 (802.11ac) Argent | 151,99€ | “Bien” “Une belle arnaque !!” “pas imposant par sa taille” “Répond à mes attentes” “Très facile de manipulation” “Très bon rapport qualité prix” “Bien mais...” “Très bon rapport qualité prix en reconditionné” “Indiqué comme neuve mais j'ai un doute..” “Super” |
10 | Samsung Galaxy Tab A8 Tablette de 10,5", 64 Go, WiFi, Android, Couleur Grise (Version espagnole) | 215,00€ | “Bon rapport qualité/ prix” “Bon produit mais....” “Wifi défectueux, une catastrophe.” “Circuit de charge de la tablette défectueux” “Voir commentaire ci-dessous” “Très bon rapport qualité prix.” “Très bien!” “Dans la lignée de Samsung” “Le son est extra” “TRE bien” |
11 | SAMSUNG X200 Galaxy Tab A8 2021 (10.5'' - WiFi - 3/32GB) Gray | 185,00€ | “Bon rapport qualité prix, mais...” “Le prix” “Où se trouve le tiroir pour micro carte SD ???” “Fait le job et excellentes finitions” “Panne” “Tablette pour daltonien” “Bien mais écran fadasse comparé à mon s20+” “Tablette Samsung a8 4g bon rapport qualité prix.” “Bonne tablette samsung entrée de gamme” “En panne après deux jours” |
12 | Tablette Enfants 7 Pouces Android 10 Quad Core BENEVE Tablette Enfants WiFi Bluetooth 1024 x 600 Tablette Enfant 2GB RAM 16GB ROM Double Caméra Kid-Proof Étui pour Tablette Enfants éducatif (Bleu) | 69,99€ | “Je suis très contente” “Tablette” “Correspond à la description du vendeur. Contente de mon achat” “je contente” “Je recommande” “Mal embalaje Pantalla roto.” “Tablet per bambini” “Ottimo per bimbi” “OLTRE LE ASPETTATIVE OTTIMO VERAMENTE” “Buen producto a buen precio..” |
13 | Lenovo Tab P11 Plus - Tablette Tactile 11'' 2K LCD (Processeur MediaTek Helio G90T 8Coeurs, 4 Go de RAM, uMCP 128 Go, ARM Mali-G76 MC4 GPU, Android 11, WiFi+Bluetooth) - Gris foncé | 269,00€ | “Jolie tablette dans son apparence” “Lenovo TAB 11 PLUS (TB616F) clavier FINITIE , Mise à jour systéme” “Mauvaise qualité” “Sans plus” “Très bon produit” “Pas mal mais...” “Tres satisfait de cette tablette” “Bon rapport qualité/prix” “Excellente tablette de bonne facture” “Attention à l'ODR” |
14 | Tablette 10.1 Pouces Android 10 1,6 GHz Quad Core, 32Go, Bluetooth, Wi-FI, 6000mAh Batterie IPS HD Tablette Tactile | 109,99€ | “Produit assez standard et bien fonctionnel” “Me convient parfaitement” “Tablette tactile 10.1 pouces” “Très, très, très lent” “Super rapport qualité prix !” “Nickel” “Rapport qualité prix presque correct” “Super !” “Très bien” “très bon produit” |
15 | Tablette pour Enfants avec WiFi Android 10 Pouces 32 GO et 2GO de RAM avec Contrôle Parental (Bleu) | 119,99€ | “Tablette 10 pouces avec coque pour enfants” “Tablette enfant wifi 10 pouces” “Parfait à ce prix la” “très bon pour le prix” “Top” “Superbe achat pour ma fille” “Bien Sécurisé pour la casse” “Si vous cherchez une tablette incassable pour enfant !” “►Tablet with soft large case” “Better than expected” |
16 | Tablette Tactile 10 Pouces,BRILLAR Android 10 Tablette,4+64 GB,Version Wi-FI (Gris,sans Montre) | 119,99€ | “Très bien” “Bonne qualité” “Tablette avec chargeur, coque et stylet PARFAIT” “une tablette excellente qui a répondu à tous mes besoins,la qualité la” “Très bonne tablette .... TOPISSIME ... Performante - rapide - fluide” “Bon rapport qualité prix.” “Je suis content de cette tablette” “Décevante...” “Superbe tablette ordi , intuitive et belle , bravo au fabricant” “Il ne vaut pas plus” |
17 | Tablette Enfants 7 Pouces Android 10 Quad Core BENEVE Tablette Enfants WiFi Bluetooth 1024 x 600 Tablette Enfant 2GB RAM 16GB ROM Double Caméra Kids-Proof Étui pour Tablette Enfants éducatif (Rosé) | 69,99€ | “Je suis très contente” “Tablette” “Correspond à la description du vendeur. Contente de mon achat” “je contente” “Je recommande” “Mal embalaje Pantalla roto.” “Tablet per bambini” “Ottimo per bimbi” “OLTRE LE ASPETTATIVE OTTIMO VERAMENTE” “Buen producto a buen precio..” |
18 | Tablette Tactile 10 Pouces BENEVE Android 11 Tablette,3Go RAM 32Go ROM, 128Go Extensible,1.8Ghz Quad Core,2.4G WiFi,2.5D IPS,2MP+8MP Caméra,Bluetooth, Android Tablette avec Cas | 119,99€ | “Très bonne tablette” “Tablette sympa” “bon rapport qualité prix” “Tablette” “Bon rapport qualité prix” “bon rapport qualité prix” “Très bonne tablette” “Tooop” “Tablette android 11” “Tablette tactile” |
19 | Tablette pour Enfants avec WiFi Android 10 Pouces 32 GO et 2GO de RAM avec Contrôle Parental (Rose) | 123,99€ | “Tablette 10 pouces avec coque pour enfants” “Tablette enfant wifi 10 pouces” “Parfait à ce prix la” “très bon pour le prix” “Top” “Superbe achat pour ma fille” “Bien Sécurisé pour la casse” “Si vous cherchez une tablette incassable pour enfant !” “►Tablet with soft large case” “Better than expected” |
20 | Tablette 10.1 Pouces Android 10 1,6 GHz Quad Core, 32Go, Bluetooth, Wi-FI, 6000mAh Batterie IPS HD Tablette Tactile | 109,99€ | “Produit assez standard et bien fonctionnel” “Me convient parfaitement” “Tablette tactile 10.1 pouces” “Très, très, très lent” “Super rapport qualité prix !” “Nickel” “Rapport qualité prix presque correct” “Super !” “Très bien” “très bon produit” |
21 | Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T733N 64 Go 31,5 cm (12.4") 4 Go Wi-FI 5 (802.11ac) Android 11 Noir | 433,83€ | “Une lecture plus confortable” “Préférer la version 6 go de ram (le modèle a 128 go est a 6go de ram)” “Attention !” “Perfect” “tab S7 FE” “Très déçu” “La facilité de sans servir” “Bonne tablette” “Magnifique” “Superbe tablette” |
22 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 Go Wifi Argent (FR version) | 334,99€ | “Parfait!” “Tablette compétitive” “Bonne tablette avec un S-PEN à prix abordable” “Meilleur rapport qualité-prix du moment !” “Bien mais peut mieux faire” “Tablette lite plus que light !!!” “Dommage. Produit ne correspondant pas à sa description et tromperie.” “Très bien pour une première tablette pour faire du dessin.” “illisible pour une personne agée tout est noir” “Pas bien” |
23 | Samsung Tab A8 (X200N) 32GB Wi-FI Silver | 186,80€ | “Scellés de garantie déjà ouverts...” “sceller ouvert probablement reconditioné” “Conforme mais...” “Produit reconditionné” “Très Déçue” “tablette samsung tab A8” “Bon rapport qualités / Prix” “Samsung Tab A8” “Excellent” “Tablette” |
24 | Samsung Galaxy Tab S7 FE 64GB - Tablette Argent Silver | 454,60€ | “Galaxy tab s7 FE” “Ein guter Mobilier Allround fürs Filme schauen & zum Zocken sowie fürs Zeichnen!” “Tolles Gerät.” “Sehr gut, aber zu teuer” “Great tablet for value” “Für meine Bedürfnisse perfekt” “Tablet is good, but has compromises” “Estafado” “Super Gerät” “großes Display, flott im Arbeiten” |
25 | Tablette Tactile TECLAST T40 Pro, Gaming Tablette 10.4 Pouces, 8Go+128Go (TF), Octa-Core, 2,0GHz, 8MP+13MP Caméra, Android 11, FHD 2000x1200, Charge Rapide 18W, 7000mAh, 4G LTE, WiFi, BT5,Type-C | 229,99€ | “Bonne tablette, sauf que ...” “Grande grande tablette !” “Rapidité de charge si on a un chargeur rapide aussi.” “Je le recommande !” “Excellente tablette” “Tablette TECLAST” “Tablette tecclast T40” “TRES FRAGILE ATTENTION AU VERRE” “Vraiment topissime” “bonne machine” |
26 | 2021 Apple iPad (10,2 pouces, Wi-Fi, 256 Go) - Gris sidéral (9ᵉ génération) | 509,00€ | “Que dire c'est un ipad, pas le meilleur mais le dernier de 2021, c'est celui que ma femme veut donc” “Le meilleur des iPads, et le moins cher.” “presque parfait, bugs” “Parfait !” “J’adore mon iPad” “Magnifique” “fiabilité” “parfait” “solide choix” “Génial” |
27 | 2022 Apple iPad Air (Wi-FI, 64 Go) - Gris sidéral (5e génération) | 687,00€ | “Puissante mais un peu chère” “Super iPad !!” “Envoie très tapide ipad fonctionnel très content !” “Top” “Super ipad” “Bonne itération de l'iPad, un peu lourd cependant...” “Belle tablette” “Excellent” “Ça reste une référence” “iPad Air parfait” |
28 | Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220N 32 Go 22,1 cm (8.7") Mediatek 3 Go Wi-FI 5 (802.11ac) Gris | 101,00€ | “Sceau de sécurité ouvert. Arnaque” “bon produit” “Version non européenne !” “Produit reconditionné” “Lenteur du processeur” “Plutôt ok pour le rapport / qualité prix” “Beaucoup mieux que la précédente !” “Ravie” “Déception” “Très bon produit” |
29 | Blackview®Tab6 Tablette 8 Pouces Android 11, 32Go ROM+128Go-SD, Dual SIM 4G+5G WIFI Tablette, 5580mAh, Unisoc T310 2.0GHz Processeur, 1280*800 HD+IPS, Tablette PC, Face ID/GPS/BT5.0/OTG/2 Ans Garantie | 129,99€ | “Tout à fait correct pour un prix vraiment mini.” “Juste parfaite cette tablette!” “Très bien” “BlackView Tablet - Great item worth the money” “Ideal to support school homework’s” “Good build/quality, good price, good accessories...highly recommended.” “Absolutely awful service!” “Very impressed.” “Unexpected Top Quality Tablet” “Good value for money!” |
30 | Lenovo Tab P11 Plus - Tablette Tactile 11'' 2K LCD (Processeur MediaTek Helio G90T 8Coeurs, 4 Go de RAM, uMCP 64 Go, ARM Mali-G76 MC4 GPU, Android 11, WiFi+Bluetooth) - Gris foncé | 249,99€ | “Très bonne tablette” “Très bon rapport qualité/prix” “Un clavier compatible ?” “je suis ravie de mon achat” “Parfaite” “Très bon podruit” “Qualité” “Top” “Lenovo Tab 11 Plus 11 Excellente Tablette” “Pas l'utilité de s'orienter sur des hauts gammes” |
Qu’est-ce qui distingue les best-sellers ?
Les best-sellers se caractérisent par les chiffres de vente les plus élevés de la catégorie de produits. En général, les produits ont également un très bon rapport qualité-prix. Outre le prix équitable, les produits bénéficient généralement d’une bonne satisfaction des clients, ce qui se reflète dans les bons commentaires des clients. Vous trouverez le lien vers les rapports d’essai les plus importants dans la dernière colonne du tableau.
Pourquoi pouvez-vous vous fier à l’ordre de préférence ?
Le classement est basé sur l’évaluation d’avis de clients réels provenant du site Web d’Amazon ou des informations fournies par Amazon. En fonction du nombre d’avis soumis sur les produits, le classement peut changer régulièrement. Nous ne recevons pas d’argent pour le classement et le placement des produits. Nous sommes financés uniquement par une petite commission que nous recevons si vous achetez un produit via l’un des liens.
Toutes les informations sont sans garantie. Les liens qui mènent à Amazon sont des liens dits d’affiliation. Si vous cliquez sur un tel lien et achetez via ce lien, nous recevons une commission. Le prix ne change pas pour vous.
Merci de votre intérêt
Avez-vous des questions ou des commentaires ? Cet aperçu vous a-t-il été utile ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire. Au fait, vous pouvez également partager la page via WhatsApp, Facebook, mail etc. en utilisant les boutons en bas de l’écran.
Je vous salue et vous remercie pour votre temps !
Richard & Svea