
Ein paar Infos vorab
Hier findet ihr die neuesten Tablets in der Übersicht. In der hinteren Spalte findet ihr außerdem den Link zu den wertvollsten Testberichten und Produkt-Reviews aus Perspektive der Kunden.
Aufgrund der Neuheit der Produkte gibt es erst wenige oder noch gar keine Kundenbewertungen. Möglicherweise handelt es sich bei den Neuerscheinungen auch nicht um die Produkte an sich, sondern um Zubehör oder verwandte Produkte.
Solltet ihr stattdessen nach den meistverkauften Produkten suchen, dann findet ihr diese hier: Bestseller Tablets.
Die Liste der neuesten Tablets
Rang | Gerät | Preis | Amazon Kundenmeinungen |
---|---|---|---|
1 | Apple 2022 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Blau (10. Generation) | ~500 € | “Trotz fragwürdiger Entscheidungen seitens Apple, ein grandioses Gerät” “Gutes Tablet aber der Knackpunkt bleibt das Display. Sehr schlechte Verpackung von Amazon” “GS IPAD 10 Vers Apple” “Alles dran was ich brauche” “Alternative zu iPad 6” “Sehr schnelle Lieferung” “Spitzen Gerät!” “Hammer iPad” “Bestes Preis/Leistungsverhältnis beim iPad” “+++ Top +++” |
2 | Apple 2022 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Silber (10. Generation) | ~600 € | “Trotz fragwürdiger Entscheidungen seitens Apple, ein grandioses Gerät” “Gutes Tablet aber der Knackpunkt bleibt das Display. Sehr schlechte Verpackung von Amazon” “GS IPAD 10 Vers Apple” “Alles dran was ich brauche” “Alternative zu iPad 6” “Sehr schnelle Lieferung” “Spitzen Gerät!” “Hammer iPad” “Bestes Preis/Leistungsverhältnis beim iPad” “+++ Top +++” |
3 | Apple 2022 11" iPad Pro (Wi-Fi, 128 GB) - Silber (4. Generation) | ~900 € | “iPad 11 pro M2” “Apple 2022 11“iPad Pro 128GB” “Apple ist sein Geld wert” “Bestes Tablet.” “good stuff” “Ein iPad Pro eben” “Geiles Ding” “Top produkt” “Too happy with this purchase” “Upgrade auf High-tech Tablet” |
4 | Lenovo Tab M9 HD 22,86cm (9 Zoll, 1340x800, HD, WideView, Touch) Android Tablet (MediaTek G80 OC, 3GB RAM, 32GB SSD, Arm Mali-G52 MC2, Wi-Fi, Android 12L) grau | ~120 € | “Je nach Verwendungszweck gut” “Für mich das richtige” “taschenschmeichler” “Gutes Preisleistungs-Verhältnis” “Ich bin sehr zufrieden - Qualität und Leistung ist in Ordnung” “sehr gut” “Tablet” “Nice for reading and SD streaming” “Super Verkäufer 👍” “Gutes Low Budget Tablet” |
5 | Apple 2022 11" iPad Pro (Wi-Fi, 128 GB) - Space Grau (4. Generation) | ~900 € | “iPad 11 pro M2” “Apple 2022 11“iPad Pro 128GB” “Apple ist sein Geld wert” “Bestes Tablet.” “good stuff” “Ein iPad Pro eben” “Geiles Ding” “Top produkt” “Too happy with this purchase” “Upgrade auf High-tech Tablet” |
6 | Blackview Tablet Android 12, Tab7 WiFi Tablet 10 Zoll, 5GB RAM 64GB ROM (1TB TF erweitern) 6580mAh Akku, 5MP+2MP Kamera, 1280x800 HD+ IPS Touchscreen, Bluetooth/eBook Modus/Typ-C, Tablet Grau | ~110 € | “Fehlkauf” “Homeoffice? Homeschooling? Streaming? => Ideals Tablet dafür!” “Sehr gut ausgestattetes Tablet” “Blackview Tablet Android 12, Tab7 WiFi Tablet 10 Zoll, 5GB RAM 64GB ROM” “Toller Kundenservice” “Super Gerät, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis” “Das Gerät ist sehr handlich leicht zu bedienen und man kann jede App installieren.” “Gutes Preis/Leistungsverhältnis,geeignet für Streamen und Surfen.” “Ich bin super zufrieden.” “Not worth. Definitely waste of my money” |
7 | Apple 2022 10,9" iPad (Wi-Fi, 256 GB) - Silber (10. Generation) | ~700 € | “Trotz fragwürdiger Entscheidungen seitens Apple, ein grandioses Gerät” “Gutes Tablet aber der Knackpunkt bleibt das Display. Sehr schlechte Verpackung von Amazon” “GS IPAD 10 Vers Apple” “Alles dran was ich brauche” “Alternative zu iPad 6” “Sehr schnelle Lieferung” “Spitzen Gerät!” “Hammer iPad” “Bestes Preis/Leistungsverhältnis beim iPad” “+++ Top +++” |
8 | Apple 2022 12,9" iPad Pro (Wi-Fi, 256 GB) - Space Grau (6. Generation) | ~1.400 € | “Ver"äppelt"?” “Perfektes Notepad” “Teur, aber gut” “Einfach nur Hammer, wenn man das Geld ausgeben möchte” “Wie erwartet: Super” “Tolle Größe” “Expensive, but good” “Bestes Tablet” “super Teil” “Perfekt” |
9 | Apple 2022 11" iPad Pro (Wi-Fi, 256 GB) - Space Grau (4. Generation) | ~1.000 € | “iPad 11 pro M2” “Apple 2022 11“iPad Pro 128GB” “Apple ist sein Geld wert” “Bestes Tablet.” “good stuff” “Ein iPad Pro eben” “Geiles Ding” “Top produkt” “Too happy with this purchase” “Upgrade auf High-tech Tablet” |
10 | Apple 2022 10,9" iPad (Wi-Fi, 256 GB) - Blau (10. Generation) | ~700 € | “Trotz fragwürdiger Entscheidungen seitens Apple, ein grandioses Gerät” “Gutes Tablet aber der Knackpunkt bleibt das Display. Sehr schlechte Verpackung von Amazon” “GS IPAD 10 Vers Apple” “Alles dran was ich brauche” “Alternative zu iPad 6” “Sehr schnelle Lieferung” “Spitzen Gerät!” “Hammer iPad” “Bestes Preis/Leistungsverhältnis beim iPad” “+++ Top +++” |
11 | Apple 2022 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Pink (10. Generation) | ~500 € | “Trotz fragwürdiger Entscheidungen seitens Apple, ein grandioses Gerät” “Gutes Tablet aber der Knackpunkt bleibt das Display. Sehr schlechte Verpackung von Amazon” “GS IPAD 10 Vers Apple” “Alles dran was ich brauche” “Alternative zu iPad 6” “Sehr schnelle Lieferung” “Spitzen Gerät!” “Hammer iPad” “Bestes Preis/Leistungsverhältnis beim iPad” “+++ Top +++” |
12 | TECLAST Tablet T50, Android 12 Gaming Tablet 11 Zoll, 8GB+128GB (1TB TF), Octa-Core, 2,0GHz, 8MP+20MP Kamera, FHD 2000x1200, Schnellladung 18W, 7500mAh, 4G LTE, WiFi, BT5,Type-C | ~260 € | “Preis-/Leistung top, bin begeistert” “Will eine Lanze für das Tab brechen” “Super nice for the price....” “Once again I am loving it!!” “So Far. ...... Pretty Good” “Great tablet, but BE AWARE: it does not work with U.S. Cellular networks” “Good value and construction” “Nice” “Best for the money” “Perfect for travel” |
13 | Apple 2022 12,9" iPad Pro (Wi-Fi, 128 GB) - Space Grau (6. Generation) | ~1.300 € | “Ver"äppelt"?” “Perfektes Notepad” “Teur, aber gut” “Einfach nur Hammer, wenn man das Geld ausgeben möchte” “Wie erwartet: Super” “Tolle Größe” “Expensive, but good” “Bestes Tablet” “super Teil” “Perfekt” |
14 | TECLAST Gaming Tablet 10 Zoll M40 Pro, 8GB RAM+128GB ROM(1TB TF) Android 12 Tablett, 4G LTE+5G WLAN, T616 Octa Core 2.0Ghz, 1920x1200FHD, 2-Kamera, GPS+BT+SIM, 7000mAh, Metall 4-Lautsprecher (2023) | ~200 € | “Preiß Leistung ist soweit OK, aber leider zu viele Negative Punkte!” “sehr gut” “Bin sehr zufrieden” “Viel Leistung für wenig Geld” “Die Farben sind schwach und blass” “Top Tablet” “Tablet” “Gutes tablet, ABER” “Super Tablet für wenig Geld” “Tolles Tablett mit kleinen Einschränkungen.” |
15 | TECLAST P30S Gaming Tablet 10 Zoll, Android 12 Tablet, MTK Octa-Core 2.0GHz CPU, 4GB RAM+64GB ROM(1TB TF) 2.4G/5G WLAN+Bluetooth5.0, 1280x800HD, 6000mAh/Google GMS/GPS/Typ C/Metall (2023) | ~130 € | “Brauchbar.” “Absolut TOP aber ...” “Akku nach 1,5Jahre fast kaputt” “Defective display. Hot edges on the whole right side” “TECLAST M40 Gaming Tablet 10 Zoll, 6GB RAM+128GB ROM, 4G LTE+5G WiFi, Android 10 Tablett” “Keine Kauf Empfehlung” “Schnelles und robustes Gerät” “Akku kaputt” “Empfehlenswert” “Gut ausgestattet schnelles Tablet M 40 von Teclast.” |
16 | Apple 2022 12,9" iPad Pro (Wi-Fi, 256 GB) - Silber (6. Generation) | ~1.400 € | “Ver"äppelt"?” “Perfektes Notepad” “Teur, aber gut” “Einfach nur Hammer, wenn man das Geld ausgeben möchte” “Wie erwartet: Super” “Tolle Größe” “Expensive, but good” “Bestes Tablet” “super Teil” “Perfekt” |
17 | TECLAST P25T Tablet Android 12, 4GB RAM 64GB ROM(TF 1TB), Tablets 10,1 Zoll, Quad Core CPU, 1280×800HD IPS, 5G/2.4G WiFi 6, Typ C+Bluetooth 5.0+2-Kamera+5000mAh (2023) | ~120 € | “Gutes Zocker Tablet” “Gutes günstige Tablet” “Tablet” “Ok” “Leider nur Android 10” “Das Tablet war nicht lange heile” “Es geht” “Sehr schnell !!” “Nicht zu Empfehlen” “Tablet” |
18 | Microsoft Surface Pro 9, 13 Zoll 2-in-1 Tablet (Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD, Win 11 Home) Graphit + Surface Pro 8/9 / X Signature Keyboard Schwarz | ~1.100 € | “Hohe Performance, sehr gutes Display und wertige Verarbeitung!” “Exceptional machine” “Sexy Gerät!” “Sehr gut aber Verbesserungsfähig” “Optimal für den Unterricht” “Super” “Top Notebook” “Wie erwartet, gute Qualität.” “Perfekt” “Everything was meet as expected” |
19 | Apple 2022 11" iPad Pro (Wi-Fi, 256 GB) - Silber (4. Generation) | ~1.000 € | “iPad 11 pro M2” “Apple 2022 11“iPad Pro 128GB” “Apple ist sein Geld wert” “Bestes Tablet.” “good stuff” “Ein iPad Pro eben” “Geiles Ding” “Top produkt” “Too happy with this purchase” “Upgrade auf High-tech Tablet” |
20 | Blackview Tablet 10 Zoll, Tab 7 Pro,Android 12 Tablet PC,10GB RAM+128GB ROM(1TB TF erweitern),Octa Core,8MP+13MP Kamera,1200 * 1920 FHD+ Display,Tablet 4G LTE & 5G WiFi,6580mAh Akku/Typ-C/Face ID/GPS | ~180 € | “Überzeugt nur bedingt, aber besser als Tab12” “Ich bin positiv überrascht - tolles Tablett für den schmalen Geldbeutel” “Hat genau 2 Monate funktioniert dann wars vorbei - Kundenservice ist aber super” “Viel Arbeitsspeicher und Speicherplatz” “Für den Preis ist es wirklich super . Es kann mit anderen Marken mithalten . Schnelle Lieferung.” “Tab 7 pro” “Für den Preis, ist es ein gutes Tablet.” “Preis/Leistung top” “Top” “fast sehr gut” |
21 | Blackview Tab 11 SE Tablet 10.36 Zoll Android 12, Octa-core,14GB RAM+128GB ROM, 2K, 1200 * 2000 FHD+IPS,7680mAh,8MP+13MP,Dual 4G,5G-WiFi,Typ-C/Face ID/GPS/BT5.0 (1TB Erweiterung),Widevine L1,Grey | ~200 € | “Tolles Preis Leistungs Verhältnis” “Schnelles Tablet” “Gutes Preis-Leistungsverhältnis” “für mich perfekt” “Es ist jetzt gut” “Does the job” “Blackviev” “Extrem kurze Akkulaufzeit” “Schade” “Super !” |
22 | Tablet Android 12, Blackview Tab7 WiFi Tablet 10 Zoll, 5GB RAM 64GB ROM (1TB TF erweitern) 6580mAh Akku, 5MP+2MP Kamera, 1280x800 HD+ IPS Touchscreen, Bluetooth/eBook Modus/Typ-C, Tablet Blau | ~110 € | “Gutes Tablet für ca. 100€” “Gerät zu langsam /Update” “Günstig mit guter Leistung” “Prozessor Sehr schwach+Gutes Display” “Gut aber kein Netflix!” “Ein klasse Tablet zum super Preis!” “Technologycly old tablet.” “Reagiert viel zu träge nur für geduldige” “Einfache und intuitive Bedienung” “Zu teuer für den Preis und insgesamt nicht gut” |
23 | Apple 2022 12,9" iPad Pro (Wi-Fi, 128 GB) - Silber (6. Generation) | ~1.300 € | “Ver"äppelt"?” “Perfektes Notepad” “Teur, aber gut” “Einfach nur Hammer, wenn man das Geld ausgeben möchte” “Wie erwartet: Super” “Tolle Größe” “Expensive, but good” “Bestes Tablet” “super Teil” “Perfekt” |
24 | OSCAL Tablet 10 Zoll 14GB+128GB 1TB Erweiterung, Android Tablet Pad10(2023) mit FHD IPS Display, 13+8MP Kamera, Octa-Core Processor, 6580mAh Akku, 4G Dual SIM & 2.4G/5G WiFi, BT5.0, GPS, Widevine L1 | ~200 € | “leistungsstarkes Tablet” “Tolles Tablet für einen Günstigen Preis” “Hervorragende leistungsstarkes Android Tablet” “Wertiges Tablet mit sehr gutes Preis Leistungsverhältnis” “Taplett” “Top Gerät” “Top” “Super” “Preis Leistung 10 von 10” “Extrem günstig! Nutzung mit SIM-Karten möglich...” |
25 | OUKITEL RT3 Outdoor Tablet 2023, 7GB + 64GB (1TB Erweiterbar) Tablet 8 Zoll, IP68 Wasserdicht Tablet Android 12, 5150mAh, 16MP Kamera Mini Tab, Dual SIM 4G LTE/5G-WiFi/Octa-Core/Bluetooth 5.3/GPS/OTG | ~170 € | “Einfach, Preiswert, Schnell” “starkes Outdoor Tablet” “Sehr robustes kleines Tablet, mit langer Startzeit” “Gutes Preis Leistungs Verhältnis” “Super Tablet für unterwegs” “Oukitel RT 3” “Bisher ist alles gut!” “Good quality” “Gute Zufriedenheit” “Spontanes zurück setzten auf Werkseinstellung” |
26 | JUSYEA Tablet 10 Zoll Android 11 5G WLAN, 4 GB RAM 64 GB ROM Prozessor 2.0 Ghz Bluetooth 5.0, 5 MP+8 MP, 8000 mAh Akku, SD 4-256 GB, mit Hülle + Touchstift + Tastatur + Maus - Schwarz | ~110 € | “preis, leistung in ordnung” “Top Tablet mit super Preis Leistungsverhältnis! Sogar im Vergleich zum Fire 10 (2019) der Sieger!” “Für das Geld gut” “Tablet zum Zocken und für die Schule.” “Gutes Produkt” “Klasse” “Prima Teil!” “Tablet für den Alltagsgebrauch” “Great deal on tablet” “Träge” |
27 | OUKITEL RT3 Outdoor Tablet 2023, 7GB + 64GB (1TB Erweiterbar) Tablet 8 Zoll, IP68 Wasserdicht Tablet Android 12, 5150mAh, 16MP Kamera Mini Tab, Dual SIM 4G LTE/5G-WiFi/Octa-Core/Bluetooth 5.3/GPS/OTG | ~170 € | “Einfach, Preiswert, Schnell” “starkes Outdoor Tablet” “Sehr robustes kleines Tablet, mit langer Startzeit” “Gutes Preis Leistungs Verhältnis” “Super Tablet für unterwegs” “Oukitel RT 3” “Bisher ist alles gut!” “Good quality” “Gute Zufriedenheit” “Spontanes zurück setzten auf Werkseinstellung” |
28 | Apple 2022 12,9" iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 256 GB) - Space Grau (6. Generation) | ~1.600 € | “Ver"äppelt"?” “Perfektes Notepad” “Teur, aber gut” “Einfach nur Hammer, wenn man das Geld ausgeben möchte” “Wie erwartet: Super” “Tolle Größe” “Expensive, but good” “Bestes Tablet” “super Teil” “Perfekt” |
29 | PRITOM Kinder Tablet 10 inch, Android 10,3G Telefon Tablet, Kindersicherung, WiFi Tablet für Kind, 6000mAh, Quad Core Prozessor, 2GB RAM, 32GB ROM, HD IPS Bildschirm, Tablet für Kinder mit Fall (lila) | ~100 € | “Für mein kind top” “Was für Kinder gut ist passt auch perfekt für betagte Menschen!” “Leider nicht einwandfrei” “Kinderspaß und -sicherheit in einem Tablet!” “Top Preis Leistung” “Läuft wunderbar” “Preis, Leistungsverhältnis Top” “Tolles Tablet!!! Besser als Amazon Fire Tablet” “Top Preis Top für Kinder meine Tochter liebt es.” “Einfach nur schlecht” |
Warum kannst du der Rangordnung vertrauen?
Die Rangordnung basiert auf den Einschätzungen realer Kundenbewertungen von der Amazon Website bzw. den von Amazon bereitgestellten Informationen. Je nachdem wie aktiv Bewertungen zu den Produkten abgegeben werden, kann sich die Rangliste regelmäßig ändern. Für das Ranking und die Platzierung der Produkte erhalten wir kein Geld. Wir finanzieren uns ausschließlich über eine kleine Provision, die wir erhalten, falls du über einen der Links ein Produkt kaufst.
Bitte beachte, dass alle Angaben ohne Gewähr sind. Die Links, die zu Amazon führen, sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf einen solchen Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhalten wir eine Provision. Für dich verändert sich der Preis dadurch nicht.
Noch mehr Informationen
Wir haben uns noch etwas umgeschaut und ein sehr informatives Video zum Thema gefunden, das wir dir gern an dieser Stelle empfehlen möchten. Falls es dir geholfen hat, lass doch gern ein Like da.
Danke für dein Interesse
Hast du Fragen oder Anmerkungen? Lass es uns gern per Kommentar wissen. Übrigens kannst du die Seite über die Buttons unten am Bildschirmrand auch gern per WhatsApp, Facebook, Mail etc. teilen.
Viele Grüße und vielen Dank für deine Zeit!