Quelques informations à l’avance
Ici, tu trouveras un aperçu des derniers Tablettes. Dans la colonne du bas, tu trouveras également le lien vers les tests et les revues de produits les plus intéressants du point de vue des clients.
En raison de la nouveauté des produits, il n’y a que peu ou pas encore d’évaluations de clients. Il est également possible que les nouveautés ne concernent pas les produits en tant que tels, mais des accessoires ou des produits apparentés.
La liste des derniers Tablettes
Rang | Dispositif | Prix | Critiques des clients d'Amazon |
---|---|---|---|
1 | LULUGTI Tablette 10 Pouces Android 11 Tablette, 4 Go de RAM 64 Go de ROM (128 Go Extensible),Caméra 2MP + 8MP,1.6Ghz,2.4G WiFi, 2.5D IPS 800x1280 FHD,6000mAh Batterie Tablette Tactile.(Argent) | ~90 € | “Super produit, encore mieux que dans mes attentes” “Au top 👍 💻” “Tablette lulugti” “Bonne tablette” “Rapport qualité prix : excellent” “Très satisfaite” “Tablette” “Très bon produit, bonne qualité d'image” “Super” “Très bonne tablette” |
2 | Samsung T503 Galaxy Tab A7 10.4"", Wi-Fi, 32GB 3GB RAM, Dark Gray | ~170 € | “Très bien et prix contenu.” “Tablette samsung A7” “Tablette” “bon produit” “Très satisfait merci” “Très lent” “Ottimo prodotto per chi ha poche pretese” “Samsung si conferma un brand di qualità” “Un ottimo tablet Entry Level.” “Gutes Tablet” |
3 | Blackview Android 12 Tablette Tactile 10 Pouces, Tab7 WiFi Tablette PC 5Go+64Go/TF 1To, 6580mAh, Caméra 5MP+2MP, 1280 * 800 HD+ Tablette Pas Cher, Type-C/OTG/Bluetooth/Diffusion l'écran/2Ans Garantie | ~90 € | “Bon rapport qualité prix” “Tablette” “très bon produit pour son prix” “Je vous déconseille d'acheter cette marque” “Ecran perfectible” “Tablette” “Blackview” “Bon rapport qualité prix” “Non compatible avec l'application Zwift” “pas compatible avec l’application Netflix !!” |
4 | LULUGTI Tablette 10 Pouces Android 11 Tablette, 4 Go de RAM 64 Go de ROM (128 Go Extensible),Caméra 2MP + 8MP,1.6Ghz,2.4G WiFi, 2.5D IPS 800x1280 FHD,6000mAh Batterie Tablette Tactile.(Noir) | ~90 € | “Super produit, encore mieux que dans mes attentes” “Au top 👍 💻” “Tablette lulugti” “Bonne tablette” “Rapport qualité prix : excellent” “Très satisfaite” “Tablette” “Très bon produit, bonne qualité d'image” “Super” “Très bonne tablette” |
5 | Android 12 Tablette Tactile 10 Pouces, Blackview TAB 7 Pro Tablette Dual 4G LTE+5G WiFi, 10Go+128Go/TF 1To, 13MP+8MP,FHD1920*1200, 6580mAh,Octa-Core/Face ID/PC Mode/Diffusion l'écran/GPS/2Ans Garantie | ~160 € | “Un tablette Pro pour un petit prix 4G LTE ✅ et WIFI 5G ✅” “Très bon rapport qualité prix” “Bon rapport qualité prix” “Très bonne tablette” “Performante et fluide 👍 ” “Très bon rapport qualité prix” “Bon rapport qualité prix” “Livrer sans l, étui prévu et avec verre trempé cassé” “Tablette t7 blackview” “Super rapport qualité-prix” |
6 | Samsung Galaxy Tab A8 10.5" 64 Wifi Gris (FR version) | ~260 € | “Bonne tablette d'entrée de gamme” “Parfait” “Tablette sans surprise” “En un seule mot parfaite” “Tablette qui semble faire le job pour son prix” “Très bien” “Bon rapport qualité prix,” “Bon produit” “Problème aucune Notice” “Performance” |
7 | Apple 2022 iPad Pro 11 Pouces (Wi-FI, 128 Go) - Gris sidéral (4ᵉ génération) | ~1.000 € | “Un très bon produit” “Du apple” “Performances” “Ipad pro toujours au top” “Expérience” “Le top” “Conforme” “Un vrai bijoux” “Beacoup trop de puissance” “Top !” |
8 | Apple 2022 iPad 10,9 Pouces (Wi-FI, 64 Go) - Rose (10ᵉ génération) | ~600 € | “Bonne qualité, ergonomique mais trop cher” “Livré avec l'écran hs” “Super” “IPAD” “Apple qualité” “Parfait” “Apple iPad” “bon produit” “Apple quoi dire d’autre” “Super IPAD” |
9 | Tablette 10 Pouces Android 11 4 Go RAM+64 Go ROM(TF/128 Go), FACETEL Tablette Avec Processeur Octa Core - WIFI丨Bluetooth丨Caméra 5 MP+8 MP | 8000mAh丨Écran IPS HD丨Type-C丨Tablette Avec Clavier+Stylo-Noir | ~110 € | “Tablette (mini pc) au top” “Beaucoup d’accessoires en plus 😎” “Très satisfait” “Grand écran au top” “Tres bon rapport qualité prix” “Incroyable” “FACETEL Tablette 10 Pouces Android” “Tres bonne tablette” “Tablette Android 11 de qualité” “Tablette performante avec batterie qui tient” |
10 | SANNUO Tablette Tactile 10 Pouces,Android 11 Google GMS Tablette,64 Go de ROM (128 Go Extensible),2.5D IPS 800x1280 FHD,Caméra 2MP + 8MP,2.4GWIFI,Android Tablette avec Cas | ~100 € | “Une tablette avec des caractéristiques techniques standards et un design réussi !” “Très bon rapport qualité-prix : esthétique, rapide et design” “Bon rapport qualité prix” “bon” “Bon rapport qualité/prix” “Impeccable” “Top du top” “Performance respectable” “Tablette SANNUO” “Bien” |
11 | Apple 2022 iPad 10,9 Pouces (Wi-FI, 64 Go) - Bleu (10ᵉ génération) | ~600 € | “Bonne qualité, ergonomique mais trop cher” “Livré avec l'écran hs” “Super” “IPAD” “Apple qualité” “Parfait” “Apple iPad” “bon produit” “Apple quoi dire d’autre” “Super IPAD” |
12 | Apple 2022 iPad 10,9 Pouces (Wi-FI, 256 Go) - Bleu (10ᵉ génération) | ~800 € | “Bonne qualité, ergonomique mais trop cher” “Livré avec l'écran hs” “Super” “IPAD” “Apple qualité” “Parfait” “Apple iPad” “bon produit” “Apple quoi dire d’autre” “Super IPAD” |
13 | Apple 2022 iPad Pro 12,9 Pouces (Wi-FI, 256 Go) - Gris sidéral (6ᵉ génération) | ~600 € | “Conforme” “Ipad pro” “Super tablette” “Une formule 1” “Apple, tout simplement.” “Très bel écran et facilité d’utilisation .” “Grand écran et logiciel rapide” “Décevant” “Un monstre de puissance et un écran magnifique” “tres satisfait” |
14 | Apple 2022 iPad 10,9 Pouces (Wi-FI, 64 Go) - Argent (10ᵉ génération) | ~600 € | “Bonne qualité, ergonomique mais trop cher” “Livré avec l'écran hs” “Super” “IPAD” “Apple qualité” “Parfait” “Apple iPad” “bon produit” “Apple quoi dire d’autre” “Super IPAD” |
15 | TECLAST P30S Android 12 Tablette Tactile 10.1 Pouces, MTK Octa Core 2,0GHz CPU, 5G/2.4G WiFi, 4Go RAM+64Go ROM(1To Extensible) HD1280x800, Type-C/Bluetooth5.0/Camera 2+5MP/GPS/OTG/6000mAh/Métal (2023) | ~100 € | “Très bonne tablette Android pas chère” “Parfait pour un cadeau” “Excellent produit” “Moyenne” “Très bonne qualité.” “Impossible d'accéder aux différentes mémoires !” “Presque excellent” “Tablette tactile” “Belle tablette avec qualités et quelques défauts” “Bon rapport qualité prix” |
16 | DUODUOGO Tablette Tactile 10 Pouces Pas Cher Android 10.0 32Go+128Go Stockage, 3Go RAM, 8MP+5MP Caméra, Tablette 4G Let Dual SIM, Bluetooth, WiFi, 8000mAh, GPS, Type-C (Noir) | ~70 € | |
17 | Tablette Android 11 Avec Processeur Octa Core-Tablette 10 Pouces 4 Go RAM+64 Go ROM(TF/128 Go), WIFI丨Bluetooth | 5 MP+8 MP | Batterie 8000mAh丨HD 1280×800 IPS丨Tablette Tactile Avec Clavier+Souris-Or | ~140 € | “Petite tablette qui a tout d'une grande!” “Tablette tactile avec clavier” “Produit bien conçu” “Ravie” “Très bon produit bon rapport qualité prix” “Bon rapport qualité/prix” “Tablette FACETEL” “Tablette top mais...” “Tres satisfaite” “Joli et pratique” |
18 | OUZRS 2023 Tablette Tactile 10 Pouces Android 11 Go - 64Go ROM | 256Go Extensible,1.6Ghz, WiFi, 2.5D IPS HD, 2MP+5MP Caméra, Bluetooth, Android Tablette (Gris) | ~90 € | “Laurence” “Fonctionne correctement” “Fait son job” “Parfait pour un cadeau” “Je ne vois pas ce que vous voulais dire” “Très bien” “Je recommande très bonne tablette” “Bonne tablette pour internet” “Bien” “Belle tablette mais....” |
19 | SIMPLORI Tablette 10 Pouces Android 11,4Go RAM 64Go ROM (128 Go Extensible), Quad-Core 1.6GHz |Affichage HD| Wi-FI |6000mAh|2+8 MP Caméra |Bluetooth | (Gris) | ~100 € | “Fonctionne bien” “Pas mal” “Qualité des images au top .” “.” “Tablettes de jeunes” “super pour le enfant” “Fonctionnement simple, qualité d'image claire” “👍👍👍” “Buen producto” “Ottimo rapporto qualità-prezzo” |
20 | Xiaomi Redmi Pad 6+128 Go Tablet Graphite Gray EU Version | ~320 € | “Tablette xiaomi” “Bonne tablette polyvalente .” “Une belle tablette” “Bluffée de la qualité” “Très bon produit merci 🙏” “Veloce ottima sincronizzazione” “Redmi” “Imagen” |
21 | OUZRS Tablette Tactile 10 Pouces Android 11 Go - 64 Go ROM, 256Go Extensible,1.6Ghz,2.4G WiFi, 2.5D IPS, 2MP+5MP Caméra, Bluetooth, Android Tablette (Rose) | ~90 € | “Laurence” “Fonctionne correctement” “Fait son job” “Parfait pour un cadeau” “Je ne vois pas ce que vous voulais dire” “Très bien” “Je recommande très bonne tablette” “Bonne tablette pour internet” “Bien” “Belle tablette mais....” |
22 | FACETEL Tablette 10 Pouces Android 11 4 Go RAM+64 Go ROM(TF/128 Go), Tablette avec Processeur Octa Core - WIFI丨Bluetooth丨Caméra 5 MP+8 MP | 8000mAh丨Écran IPS HD丨Type-C丨Tablette avec Clavier+Stylo-Or | ~110 € | “Tablette (mini pc) au top” “Beaucoup d’accessoires en plus 😎” “Très satisfait” “Grand écran au top” “Tres bon rapport qualité prix” “Incroyable” “FACETEL Tablette 10 Pouces Android” “Tres bonne tablette” “Tablette Android 11 de qualité” “Tablette performante avec batterie qui tient” |
23 | FACETEL Tablette 10 Pouces Android 11 Tablette, Tablettes avec Processeur Octa-Core 4 Go RAM 64 Go ROM (TF 128 Go), 5.0G WiFi丨8000mAh丨 5MP+8MP丨Écran IPS HD丨Certification GMS丨Tablette avec Étui - Or | ~120 € | “Le stockage.” “Bonne tablette qui mérite d'être découverte” “Une tablette impeccable à un prix abordable.” “Rapport qualité prix imbattable” “Produit top ras” “super” “Bonne tablette” “Niquel” “tablette” “Tablette de très bonne qualité pour un pris plus que correct” |
24 | THOMSON Tablette 13" HD, Allwinner 133, 2Go RAM, 32 GB Stockage, Emplacement MicroSD | ~150 € | “Très bon rapport qualité prix” “Preis und Qualität sind in Ordnung.” “schönes Tablett” |
25 | Tablette Android 12 TECLAST P25T Tablette Tactile 10.1 Pouces 4Go RAM+64Go ROM(TF 1To), Rockchip RK3566 Quad Core, HD 1280×800 IPS, 5.0GHz WiFi 6+Type C+Bluetooth 5.0+5000mAh+Camere+Silver Gris (2023) | ~90 € | “Bon rapport qualité prix” “Bon rapport qualité prix” “Tablette” “Tablette androide 12 teclast p25t” “Très bonne qualité, Android 12, grand stokage auditif” “Très bonne tablette pour le prix.” “Très bon rapport qualité prix.” “Robuste et très bel écran” “Fait le job” “Très facile” |
26 | TECLAST P25T Android 12 Tablette Tactile 10.1 Pouces, 4Go RAM+64Go ROM(1To Extensible), 5G/2.4G WiFi 6, Quad Core CPU, HD 1280x800 IPS, Type-C/Bluetooth5.0/Camera 2+5MP/GPS/OTG/5000mAh (2023) | ~90 € | “La tablette ne fonctionne pas si elle n'est pas branché sur la prise” “livraison rapide” “TABLET PERFECTA PARA SU PRECIO” “Relación calidad/precio y buen funcionamiento” “Perfecta en relación calidad-precio” “Discreto” “por su precio buen, funcionamiento en general” “La calidad y fluidez” “Calidad y precio” “UN PRECIO PERFECTO PARA UNA BUENA CALIDAD” |
27 | Formuler Z11 Pro 4K Android 11 OTT 2 Go RAM 16 Go Flash WiFi Noir | ~140 € | “!!! WOW !!! EVENTUELL BESTE STREAMING BOX !!!” “Top Artikel” “Excedeu as expecattivas” “Besten” “can I see hdr 10+ with this ıp tv box thank you” “Sincronizando” |
28 | EagleSoar Tablette 10 Pouces, Tablet Android 12, Tablette Tactile 1280 * 800 éCran HD IPS, 4 CœUrs 2 Go Ram, 32 Go Rom (128 Go Extensible), 2 MP + 5 MP, WiFi, Bluetooth, Batterie 6000mah, Noir | ~80 € | “Für diesen Preis ein super Tablet” “Android 12 zu schwach” “Esta tablet tiene función OYG, lo que viene a ser USB 2.0, me gustaría poner una funda con teclado” “Preocupante” |
Pourquoi peux-tu faire confiance à la hiérarchie ?
Le classement est basé sur les estimations d’évaluations réelles de clients provenant du site web d’Amazon ou sur les informations fournies par Amazon. Le classement peut changer régulièrement en fonction de l’activité des évaluations sur les produits. Nous ne recevons pas d’argent pour le classement et le placement des produits. Nous nous finançons uniquement par une petite commission que nous recevons si tu achètes un produit via l’un des liens.
Veuillez noter que toutes les informations sont sans garantie. Les liens qui mènent à Amazon sont des liens dits “affiliés”. Si tu cliques sur un tel lien et que tu achètes via ce lien, nous recevons une commission. Pour toi, le prix ne change pas.
Plus d’informations
Nous avons cherché un peu plus loin et trouvé une vidéo très instructive sur le sujet, que nous vous recommandons ici. Si vous l’avez trouvé utile, veuillez laisser un commentaire.
Merci de ton intérêt
Tu as des questions ou des remarques ? Cet aperçu t’a-t-il été utile ? N’hésite pas à nous le faire savoir par un commentaire. Par ailleurs, tu peux également partager cette page par WhatsApp, Facebook, e-mail, etc. via les boutons en bas de l’écran.
Salutations et merci pour ton temps !
Richard & Svea