Ein paar Infos vorab
Hier finden Sie die aktuell bei Amazon meistverkauften Spiegelreflexkameras in der Übersicht. In der hinteren Spalte finden Sie außerdem den Link zu den wertvollsten Testberichten und Produkt-Reviews aus Perspektive der Kunden.
Die Liste der meistverkauften Spiegelreflexkameras
Rang | Gerät | Preis | Amazon Kundenmeinungen |
---|---|---|---|
1 | Canon EOS 2000D Spiegelreflexkamera - mit Objektiv EF-S 18-55 F3.5-5.6 III (24,1 MP, DIGIC 4+, 7,5 cm (3.0 Zoll) LCD, Display, Full-HD, WiFi, APS-C CMOS-Sensor), schwarz | ~390 € | “Geschenk” “Easy operation” “Kante im Bild...” “Brauchbare Einsteiger Camera” “Einfacher Handhabung” “Die Videofunktion ist super, gutes Mikro” “Canon EOS 2000d” “Ladegerät” “sehr gute Kamera” “Canona Kamera” |
2 | Sony Alpha 6400 | APS-C Spiegellose Kamera mit 18-135mm f/3.5-5.6 Zoom-Objektiv (Schneller 0,02s Autofokus, neigbares Display für Vlogging) + Tasche LCS-AMB | ~1.200 € | |
3 | Sony Alpha 7 II | Spiegellose Vollformat-Kamera mit Sony 28-70mm f/3.5-5.6 Zoom-Objektiv(24,3 Megapixel, schneller Hybrid-Autofokus) & SEL-2470Z Zeiss Zoom-Objektiv (24-70mm, F4.0, Vollformat) schwarz | ~1.700 € | “Lohnt das Upgrade auf die zweite Generation?” “Gute Kamera für Landschaft und Altglas, leider mit einigen Schwächen.” “Auch 2020 noch eine Top Kamera, wenn man weiß was man will” “Höchste Qualität in einem Gehäuse sehr fragwürdiger Robustheit” “Bedienung und Kit-Objektiv sind besser als ihr Ruf” “Für den Preis gut” “ALTES MODEL, ABER HAMMER” “sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis” “Alt aber gut” “Ein paar Details am Rande...” |
4 | Canon EOS 250D Digitalkamera - mit Objektiv EF-S 18-55mm 3.5-5.6 III (24,1 Megapixel, 7,7 cm (3 Zoll) Vari-Angle Display, APS-C-Sensor, 4K, Full-HD, DIGIC 8, WLAN, Bluetooth), schwarz | ~700 € | “Wie üblich, beste Qualität” “Sehr schnell und super” “Für Einsteiger absolut zu empfehlen...” “Spielwiese für Fortgeschrittene” “Top kamera” “Fotos sind sehr gut” “Top für Anfänger und Fortgeschrittene” “Meine Wünsche als Hobbyfotograf wurden erfüllt” “Its cool” “Super gut aber Autofokus etwas laut.” |
5 | Nikon D7500 Digital SLR im DX Format mit Nikon AF-S DX 18-140mm 1:3,5-5,6G ED VR (20,9 MP, EXPEED 5-Prozessor, AF-System mit 51 Messfeldern, ISO 100-51.200, 4K UHD Video incl. Zeitraffer Video) | ~1.200 € | “Nikon d7500” “Too little improvement in the last 10 years.” “Nie bereut, treuer Begleiter” “Prima Kamera” “Nikon D7500 in Verbindung mit Sigma 18-300” “Sehr guter Allrounder, kommt gleich nach der D7200 :)” “Seit Jahren Nikon und wieder begeistert” “Erster Eindruck ......” “Tolle Kamera bei schwierigem Licht” “Great Camera” |
6 | Sony Alpha 7C Spiegellose E-Mount Vollformat-Digitalkamera ILCE-7C (24,2 MP, 7,5cm (3 Zoll) Touch-Display, Echtzeit-AF) incl. SEL-2860 Objektiv - Schwarz + Akku NP-FZ100 | ~2.100 € | “Die beste Kamera ist immer die, die man dabeihat! Sony Alpha 7C - ein Traum wurde wahr!” “Sony hat die A7III geschrumpft…” “Die Größe und Gewicht ist der Faktor” “Menü zu umfangreich” “Value for the money, but not my type” “Die Sony Alpha 7c ist der beste Grund APS-C Kameras zu kaufen!” “klein, leicht, gut” “Sony a7c - super” “Hervorragende kompakte Vollformatkamera mit zu kleinem XGA Sucher” “TOP Kamera....aber” |
7 | Canon EOS 4000D Kit 18-55mm DC III Spiegelreflexkamera, schwarz | ~430 € | “Super Kamera für Einsteiger” “EOS 4000D” “Als Anfänger bin ich begeistert” “Canon EOS 4000d” “Geiles Ding” “Kamera” “Spiegelreflexkamera Canon EOS 4000D” “Billich” “Erwartung nicht erfüllt” “Super” |
8 | Canon EOS R7 Kamera spiegellose Camera (DSLR Upgrade, Hybridkamera, 4K/30p Videoaufnahmen, bis zu 15 B/s, WLAN, Deep-Learning Dual Pixel CMOS AF II Fokussystem) schwarz | ~1.600 € | “Super Kamera” “Top Preisleistungsverhältnis” “Tolle Kamera mit hoch auflösendem Sensor, guter Handhabung und Ergonomie” “Tolle Kamera mit hochauflösendem Sensor, guter Handhabung und Ergonomie” “parfait” “Meravigliosa” “Exceptionnel !!!” “Ottimo” “Avevo scritto: qualcosa da migliorare, ma è già un'ottima fotocamera, ma ora il giudizio cambia...” “Retour à chaud” |
9 | Nikon Z 6II Spiegellose Vollformat-Kamera (24,5 MP, 14 Bilder pro Sekunde, Hybrid-AF, 2 EXPEED-Prozessoren, doppeltes Speicherkartenfach, 4K UHD Video mit 10-Bit-HDMI-Ausgabe) | ~1.900 € | “tolle Kamera” “Nikon z6 ii” “super” “super Fotos” “Was hat sich Nikon dabei gedacht?” “Ein kurzer Ausflug in die Welt der Nikon DSLMs” “the best camera exists in a market” “Absolute Top Kamera” “Excellent camera” “Le meilleur rapport qualité-prix en plein format” |
10 | Canon EOS R10 Kamera spiegellose Camera + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 is STM Objektiv (Hybridkamera, DSLR Upgrade, 15 B/s, 4K Videos, Dual Pixel CMOS AF II Fokussystem, WLAN) schwarz | ~1.000 € | “EOS r10” “Extrem gute Kamera für den Ein- bzw Umstieg in das Canon R System” “Was Canon leider nicht bewirbt aber so viel Spaß macht” “Genial” “Bonne appareil photo pour débutant voire plus” “Excellent” “excellent appareil photo” |
11 | Canon EOS M50 Mark II Kamera + Objektiv EF-M 15-45mm F3.5-6.3 is STM (24,1 MP, 7,5 cm Touchscreen LCD, WLAN, HDMI, Bluetooth, Dual Pixel CMOS AF System, Augen AF, 4K Video, OLED EVF), schwarz | ~900 € | “Quite enjoy it” “gute Kamera für Anfänger und Hobbyfotografen” “Sehr gute Kamera” “gute Alltags-Kamera für Bilder und Video, Video Calls” “Bewertung” “Love it!” “Kamera ist top, aber was soll der nicht passende Akku?” “Sehr schlechte Verarbeitung” “Gute Kamera.” “Top Gerät” |
12 | Nikon D5100 SLR-Digitalkamera (16 Megapixel, 7.5 cm (3 Zoll) schwenk- und drehbarer Monitor, Live-View, Full-HD-Videofunktion) Kit inkl. AF-S DX 18-55 mm VR (bildstb.) | ~280 € | “Tolle Kamera für den DSLR-Einsteiger” “Profi Gerät zum erschwinglichen Preis” “Kamer super, Amazon dieses mal nicht glorreich” “Sehr gute SLR-Digitalkamera” “Meine erste SLR” “Erstklassige Amateur-Kamera” “Objektivangebot beachten” “Immer noch sehr empfehlenswert” “Ich liebe Sie!” “Tolles Produkt, aber Kamerfunktion nicht zufriedenstellend” |
13 | Canon EOS R6 Mark II Body, spiegellose Systemkamera, 7,5 cm Display Touchscreen, WLAN, schwarz | ~2.900 € | “Ein Wechsel von der 5D Mark III und eine gefühlt neue Welt!” “bella” “Une tuerie” |
14 | AODELAN Kamera Bluetooth Handgriff Stativ mit Fernbedienung für Selfies und Vlogging, Kompatibel mit Sony a6400, a6100, a6600, a7 III, ZV1 und Allen Sony Kamera, ersetzt Sony GP-VPT2BT | ~80 € | “handgriff” “Super Griff!” “gut, aber....” “Es klappt, aber dann...” “Man muß es erst einmal verstehen” “Soweit erkennbar alles super!” “Gute Funktion, günstiger Preis.” “Super Teil, schnelle und problemlose Verbindung.!” “Tip Top :-)” “The quality was not what i expected.” |
15 | Sony Alpha 6600 | APS-C Spiegellose Kamera (Schneller 0,02s Autofokus, optische 5-Achsen-Bildstabilisierung im Gehäuse) | ~1.300 € | “Perfekte Kamera für alle die bessere Bilder haben wollen” “Top Qualität für Webinare und Youtuber” “A6600 mit 70300G gegen RX 10 M3” “Sehr gute Kamera” “Viel zu teuer für das Gebotene” “Beste APS-C Kamera von Sony.” “Lohnender Umstieg von der Alpha 6000” “Rolling Shutter Effekt” “Beste Kamera” “Hält was es verspricht” |
16 | DSLR-Kamera EOS 2000D (Rebel T7) mit 18–55 mm f/3.5–5.6 3 Objektiv-Set, inklusive 64-GB-Speicherkarte, Ersatzakku, 3-teiliges Filterset, Stativ, Hülle und komplettes Foto-Set, Internationales Modell | ~500 € | |
17 | diymore 2640 Kamera Modul 160° Weitwinkelobjektiv 2 Megapixel Sensor Unterstützt JPEG RGB YUV für ESP32 MCU Kamera | ~10 € | “Bin sehr zufrieden” “ESP32 Cam Watermeter/Gasmeter” “Löten nicht notwendig für die Antenne!” “Beim 2. Anlauf funktionieren die Teile” “Leider 1 von 2 nicht brauchbar” “Perfekt für Wasserzähler” “3 modules OK and 1 module had to be replaced” “Stand Januar 2023 für AI on the Edge nicht geeignet.” “► AI on the Edge: PSRAM ID read error -> Device dafür leider unbrauchbar” “Nicht für AI on the Edge Wasserzähler auslesen” |
18 | Canon EOS 1100D SLR-Digitalkamera (12 MP, 6,9cm (2,7 Zoll) Display, HD-Ready, Live-View, Kit II inkl. EF-S 18-55mm 1:3,5-5, 6 IS II) schwarz | ~170 € | “Einfache Bedienung, beste Qualität!” “eben eine EOS, nicht mehr und nicht weniger” “Für den Preis hervorragend, bis auf den Autofokus” “Tolles Teil!” “Canon EOS 1100D SLR-Digitalkamera (12 Megapixel, 6,9 cm (2,7 Zoll) Display, HD-Ready, Live-View) Kit inkl. EF-S 18-55mm 1:3,5-5,” “Leider nichts für mich!” “Super Kamera für Anfänger!!!” “Beurteilung von einem der gerne photografiert” “Eigentllich 3,5 Sterne” “Tolle Kamera, bin vollauf zufrieden” |
19 | Canon EOS R Vollformat Systemkamera - mit Objektiv RF 24-105mm F4-7.1 IS STM (spiegellos, 30,3 MP, 8,01 cm (3,2 Zoll) Clear View LCD II Display, 4K, DIGIC 8, WLAN, Bluetooth), schwarz | ~1.700 € | “Canon EOS R” “Umstieg war richtig” “Tolle Kamera aber Bedienung mit Auge am Sucher und mit großen Händen erfordert Übung” “ich bin verliebt” “Amazing camera” “Hervorragendes Upgrade” “Canon EOS R” “Amazing camera” “Camera top - ABER -> Angebot sollte man ganz genau lesen :-(” “Gute Einstiegskamera” |
20 | Canon EOS 4000D DSLR Kamera - mit Objektiv EF-S 18-55mm III Gehäuse Body (18 MP, DIGIC 4+, 6,8 cm (2,7 Zoll) LCD Display, EOS Movie Full-HD, CMOS-Sensor Canon APS-C, WiFi), schwarz | ~430 € | “Die aktuell preisgünstigste Einstiegs-DSLR-lohnt sich der Kauf? Vergleich mit Handy-Kamera” “Alles sehr gut” “Für Einsteiger top” “Preis-Leistung GUT” “Top” “Canon EOS 4000D” “EOS 4000D” “Good picture quality” “Nicht schlecht” “Urteil: Sehr gut” |
21 | Panasonic LUMIX DC-S5 II Spiegelloses Vollformatkamera 4K 60p und 6K 30p, Flip-Screen, WLAN, Hybrid-Phasen-AF mit 779 Messfeldern, Active is, nur Gehäuse, Schwarz | ~2.200 € | “Gelungenes Update der S5. Versteckte Vorteil gerade für Filmer” “Sehr gelungene Kamera!” “Mangelhafte Beta-Version” “Une petite bombe qui m'a fait changer de marque” “Excellent Hybrid Video and Photo camera with amazing stabilisation and usable autofocus” “Makes it tempting to move away from Sony Mirrorless” “Fantastic camera” “All round phenomenal camera” “Absolutely superb mirrorless hybrid camera” “Probably the best priced camera full of amazing features you can get!” |
22 | Canon EOS 2000D BK 18-55 is + SB130 + 16GB EU26 SLR-Kamera-Set, 24,1 MP, CMOS 6000 x 4000 Pixel, Schwarz – Digitalkameras (24,1 MP, 6000 x 4000 Pixel, CMOS, Full HD, Schwarz) | ~410 € | “Super Teil!” “Top” “Solide Einsteigerkamera mit einem gravierenden Mangel” “Appareil au top j'en suis super super ravie” “Adatta per principianti” “Perfetta” “Perfecta para empezar” “Ottimo prodotto, ottimo venditore!” |
23 | Nikon D7000 SLR-Digitalkamera (16 Megapixel, 39 AF-Punkte, LiveView, Full-HD-Video) schwarz | ~260 € | “Nikon D7000 Ein Wunderwerk der Technik 2011 gekauft.” “ein starkes Stück” “Sehr gute Kamera mit "Schönheitsfehler"” “Ein Generationenwechsel. Semiprofessionell & praktisch.” “Lieferung von Kamera D7000” “Eine Kamera, die dem Fotografen nicht im Weg ist!” “Nicht völlig überzeugend” “Nikon D7000 - ein Generationswechsel!” “Diese Kinderkrankheiten” “Spitzen Kamera zur einem fairen Preis” |
24 | Nikon D4S/D-4S/D4 16.6 Megapixel Digitalkamera | ~2.200 € | |
25 | Nikon Z 5 Spiegellose Vollformat-Kamera mit Nikon 24-50mm 1:4,0-6,3 VR (24,3 MP, Hybrid-AF mit 273 MF und Fokus-Assistent, eingeb.5-Achsen-Bildstabilisator, 4K UHD Video, doppeltes Speicherkartenfach) | ~1.500 € | “Begeisterung pur…für einen Leihen” “Super Kamera für Einsteiger ins Vollformat.” “Eine wirklich sehr gute Kamera” “Alles super” “SnabBridge erheblich besser als die WMU-App!” “Received a broken part from this seller” “Great camera for still photos!” “Gute Allroundkamera” “Prei/Leistung nicht gegeben” “Top Qualität” |
26 | Canon EOS 600D SLR-Digitalkamera (18 MP, 7,6cm (3 Zoll) schwenkbares Display, Full HD, Kit inkl. EF-S 18-55mm 1:3,5-5, 6 IS II) | ~260 € | “Tolle Kamera vor allem für Landschafts- und Portraitfotografie” “Super für Einsteiger” “Ein paar Argumente abseits von Bildqualität, Haptik und Co.” “„Das Abenteuer beginnt“ , gerade als Neueinsteiger” “Gelungener Umstieg von der Kompaktkamera zur Spiegelreflex” “Stellt meine alte 400D ohne Probleme in den Schatten” “Vielen Dank für die Canon EOS 600d” “Für Einsteiger mehr als ausreichend ...” “Tolle Kamera für ambitionierte Filmer/Fotografen. Ein paar unnötige Schwächen” “Ausgezeichnete Kamera - auch für Halbprofis” |
27 | Nikon D5000 Digital SLR Camera with 18-55mm VR Lens Kit (12.3MP) 2.7 inch LCD (Certified Refurbished) | ~370 € | “Replaced a fantastic camera with one exactly the same.” “As New” “User manual missing other than that the photos taken turned out excellent.” “but im happy with product” |
28 | Nikon D7100 SLR-Digitalkamera (24 Megapixel, 8 cm (3,2 Zoll) TFT-Monitor, Full-HD-Video) nur Gehäuse schwarz | ~400 € | “Gutes D7000-Update...aber wohl mit der bekannten Problematik” “Flaggschiff in der DX Klasse” “Sind Sie für diese Kamera gut genug ?.” “Für die Einsatzgebiete Natur, Tiere und Makro ist die D7100 klasse, robuste Outdoor-Kamera” “Durchdachte Kamera mit Mängeln in der Bildqualität” “Umstieg von der D90” “Nikons Kamera für Enthusiasten oder: Abschied von "Semi-Pro"?” “Diese Kamera läßt fast keine Wünsche offen.” “Wahnsinn!” “Kamera erfüllt alle Erwartungen” |
29 | Nikon D5300 Digital SLR Camera with 18-55mm VR Lens Kit - Black (24.2 MP) 3.2 inch LCD with Wi-Fi and GPS (Certified Refurbished) | ~600 € | “It's a pretty decent camera” “Penosa entrega de un producto de 600 €” “produit excellent” “CUIDADO!CAMERAS USADAS Y EN MAL ESTADO!” “It's easy to control” “Très déçu, de l’occasion en état moyen.” “Come back review” “It works ok” “A very good camera for beginners and above, handles and shoots very well” “NIKON D5300” |
30 | Canon EOS 2000D APS-C DSLR-Kamera mit EF-S 18-55mm Objektiv | 24,1 Megapixel, fest integrierter 3-Zoll-LCD-Monitor, Reihenaufnahmen mit 3 Bildern/Sek, Full-HD-Video, Dual Pixel CMOS AF, Bluetooth | ~440 € | “Meine erste Kamera ...” “Sehr gut” “Gute Einsteigerkamera mit einigen Schwächen” “Excellent DSLR.” “Great picture quality on the cheap” “Great camera for beginners and casual users” “Brilliant Camera” “A little more than just "Entry Level"” “Gift.” “For first camere is nice to start” |
Was zeichnet die Bestseller aus?
Die Bestseller zeichnen sich durch die höchsten Verkaufszahlen in der Produktkategorie aus. Üblicherweise verfügen die Produkte auch über ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Neben dem fairen Preis weisen die Produkte meistens auch eine gute Kundenzufriedenheit auf, was sich in den guten Kundenbewertungen zeigt. Den Link zu den wichtigsten Testberichten findest du in der letzten Spalte in der Tabelle.
Warum kannst du der Rangordnung vertrauen?
Die Rangordnung basiert auf den Einschätzungen realer Kundenbewertungen von der Amazon Website bzw. den von Amazon bereitgestellten Informationen. Je nachdem wie aktiv Bewertungen zu den Produkten abgegeben werden, kann sich die Rangliste regelmäßig ändern. Für das Ranking und die Platzierung der Produkte erhalten wir kein Geld. Wir finanzieren uns ausschließlich über eine kleine Provision, die wir erhalten, falls du über einen der Links ein Produkt kaufst.
Bitte beachte, dass alle Angaben ohne Gewähr sind. Die Links, die zu Amazon führen, sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf einen solchen Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhalten wir eine Provision. Für dich verändert sich der Preis dadurch nicht.
Danke für dein Interesse
Hast du Fragen oder Anmerkungen? Lass es uns gern per Kommentar wissen. Übrigens kannst du die Seite über die Buttons unten am Bildschirmrand auch gern per WhatsApp, Facebook, Mail etc. teilen.
Viele Grüße und vielen Dank für deine Zeit!